搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
YW系列立式液下排污泵
YW立式液下排污泵工作时泵体浸在液体中因而很容易启动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5~7米,该泵设计合理,配套电机合理,效率高。
YW立式液下排污泵AG庄闲·登录大厅优势:
1、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
2、接轴结构先进可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴尺寸精密, 了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
3、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装。
4、泵与电机直接同轴,属机电一体化AG庄闲·登录大厅,结构紧凑,性能稳定。
5、在电机风叶端加上防护罩,整机可以置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
6、进出口中心线在同一水平线上,进出口法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
7、可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用方便.
YW立式液下排污泵参数说明:
型号 | 转速 | 功率 | 效率 | 型号 | 转速 | 功率 | 效率 |
口径-流量-扬程 | (r/min) | (kw) | (%) | 口径-流量-扬程 | (r/min) | (kw) | (%) |
100YWSP100-20 | 1450 | 11 | 66.1 | 300YWSP1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
100YWSP100-25 | 1450 | 15 | 60.6 | 300YWSP1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
100YWSP100-30 | 1450 | 18.5 | 58.9 | 300YWSP1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
100YWSP100-40 | 2900 | 22 | 66.1 | 300YWSP1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
100YWSP100-50 | 2900 | 30 | 60.6 | 350YWSP1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
100YWSP100-60 | 2900 | 37 | 63.1 | 350YWSP1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
100YWSP100-70 | 2900 | 45 | 60.6 | 350YWSP1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
150YWSP200-18 | 1450 | 18.5 | 66.3 | 350YWSP1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
150YWSP200-27 | 1450 | 30 | 65.4 | 350YWSP1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
150YWSP200-32 | 1450 | 37 | 62.8 | 350YWSP1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
150YWSP200-40 | 2900 | 45 | 64.6 | 350YWSP1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
150YWSP200-50 | 2900 | 55 | 66.1 | 350YWSP1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
150YWSP200-65 | 2900 | 75 | 63 | 350YWSP1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
150YWSP200-80 | 2900 | 90 | 64.6 | 350YWSP1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
200YWSP300-15 | 1450 | 22 | 71.3 | 350YWSP1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
200YWSP300-20 | 1450 | 30 | 71.7 | 350YWSP1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
200YWSP300-30 | 1450 | 45 | 71.7 | 350YWSP1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
200YWSP300-40 | 1450 | 55 | 72.3 | 350YWSP1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
200YWSP300-50 | 1450 | 75 | 68.1 | 350YWSP1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
200YWSP300-60 | 1450 | 90 | 68.1 | 350YWSP1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
250YWSP600-13 | 1450 | 37 | 67.6 | 350YWSP1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
250YWSP600-16 | 1450 | 45 | 68.4 | 350YWSP1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
250YWSP600-22 | 1450 | 55 | 71.9 | 350YWSP1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
250YWSP600-27 | 1450 | 75 | 69.2 | 400YWSP1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
250YWSP600-32 | 1450 | 90 | 68.4 | 400YWSP1800-12 | 960 | 110 | 63 |
250YWSP600-40 | 1450 | 110 | 69.9 | 400YWSP1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
250YWSP600-48 | 1480 | 132 | 69.9 | 400YWSP1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
300YWSP800-10 | 960 | 37 | 69.3 | 400YWSP1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
300YWSP800-13 | 960 | 45 | 72.1 | 400YWSP1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
300YWSP800-16 | 960 | 55 | 72.6 | 400YWSP1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
300YWSP800-20 | 1450 | 75 | 68.4 | 400YWSP1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
300YWSP800-26 | 1450 | 90 | 72.1 | 500YWSP2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
300YWSP800-32 | 1450 | 110 | 72.6 | 500YWSP2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500YWSP2200-12 | 960 | 132 | 64.1 | ||||
500YWSP2200-15 | 960 | 160 | 66.1 | ||||
500YWSP2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海奥一泵业制造(AG庄闲)登录入口 版权所有 备案号:沪ICP备80646433号-2 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:569483 管理登陆