搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
便拆式防腐离心泵
防腐离心泵采用连接支架将泵与电机连接,具有便拆式和全密封的功能。泵轴与电机轴采用对夹式连轴器连接,同心度高,同时配备本公司生产的B5标准轴屏蔽电机,通用程度高。其便拆式结构使得在检修维护时非常方便。
防腐离心泵具有以下AG庄闲·登录大厅特点:
1.由于能够保证不泄漏,因此可以输送对人体、环境和设备有害的以及价格昂贵的易泄漏液体。
2.不会吸入空气,适用于真空系统以及输送与空气接触后会变质的液体。
3.无油封设计,能够可靠地输送一般泵难以输送的高温、高压、低温以及温度压力变化较大的液体。
4.轴承利用输送液体自行润滑,无需润滑油,因此不会污染输送液体,并且省去了定期注油的麻烦。
5.泵结构合理,电机和泵之间采用连接支架,具有便拆式和全密封的功能。泵轴与电机轴采用对夹式连轴器连接,同心度高,体积小,重量轻,占地面积小,运行平稳,安装方便,无需调整,维修方便。
6.叶轮采用水力模型设计,具有高效能和良好性能等特点。
7.电机无冷却风扇,因此运行噪音和振动都非常小。
8.泵进出口法兰规格设计与标准阀门相同,便于管道布置,泵房设计也要合理实用。
9.零部件的标准化和系列化程度高。
10.电机及接线盒均采用防水防爆结构,可在户外安全使用。
11.新采用的石墨轴承具有高耐磨性能、低摩擦系数、不易老化和抗泥沙等优点。
12.电机顶部没有自动排气阀,当水泵使用时只需打开进水阀门并松开排气阀边上的气嘴,泵体和电机内的空气就会自动从电机顶部的自动排气阀内排出,排气后会自动关闭,不会使介质流出泵外,确保水泵正常运行。在使用过程中,如果管道内有空气进入,它都能自动将其排出。该功能使泵在使用过程中无需专人经常打开阀门排气,降低了正常使用成本和人力。
型号 | 级数 | 流量 | 扬程H | 转速n | 电机功率(KW) | |
(m3/h) | L/s | |||||
50PBDL | 2 | 12 | 3.34 | 40 | 2900 | 3 |
3 | 60 | 4 | ||||
4 | 80 | 5.5 | ||||
5 | 100 | 7.5 | ||||
6 | 120 | 7.5 | ||||
7 | 140 | 11 | ||||
8 | 160 | 11 | ||||
50PBDL | 2 | 18 | 5 | 40 | 2900 | 5.5 |
3 | 60 | 7.5 | ||||
4 | 80 | 11 | ||||
5 | 100 | 15 | ||||
6 | 120 | 15 | ||||
7 | 140 | 18.5 | ||||
8 | 160 | 22 | ||||
65PBDL | 2 | 25 | 6.94 | 40 | 2900 | 5.5 |
3 | 60 | 7.5 | ||||
4 | 80 | 11 | ||||
5 | 100 | 15 | ||||
6 | 120 | 15 | ||||
7 | 140 | 18.5 | ||||
8 | 160 | 22 | ||||
65PBDL | 2 | 36 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 |
3 | 60 | 11 | ||||
4 | 80 | 15 | ||||
5 | 100 | 18.5 | ||||
6 | 120 | 22 | ||||
7 | 140 | 22 | ||||
8 | 160 | 30 | ||||
80PBDL | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 1480 | 11 |
3 | 60 | 15 | ||||
4 | 80 | 22 | ||||
5 | 100 | 30 | ||||
6 | 120 | 30 | ||||
7 | 140 | 37 | ||||
8 | 160 | 45 | ||||
9 | 180 | 45 | ||||
10 | 200 | 55 | ||||
100PBDL | 2 | 72 | 20 | 40 | 1480 | 15 |
3 | 60 | 18.5 | ||||
4 | 80 | 30 | ||||
5 | 100 | 37 | ||||
6 | 120 | 37 | ||||
7 | 140 | 45 | ||||
8 | 160 | 55 | ||||
9 | 180 | 55 | ||||
10 | 200 | 75 | ||||
100PBDL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1480 | 18.5 |
3 | 60 | 30 | ||||
4 | 80 | 37 | ||||
5 | 100 | 45 | ||||
6 | 120 | 55 | ||||
7 | 140 | 75 | ||||
8 | 160 | 75 | ||||
9 | 180 | 90 | ||||
10 | 200 | 90 | ||||
150PBDL | 2 | 150 | 41.7 | 40 | 1480 | 30 |
3 | 60 | 37 | ||||
4 | 80 | 45 | ||||
5 | 100 | 55 | ||||
6 | 120 | 75 | ||||
7 | 140 | 90 | ||||
8 | 160 | 90 | ||||
9 | 180 | 110 | ||||
150PBDL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1480 | 37 |
3 | 75 | 55 | ||||
4 | 100 | 75 | ||||
5 | 125 | | ||||
6 | 150 | 110 | ||||
7 | 175 | 132 | ||||
200PBDL | 2 | 288 | 80 | 60 | | 90 |
3 | 90 | 110 | ||||
4 | 120 | 132 | ||||
5 | 150 | 160 | ||||
6 | 180 | 200 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海奥一泵业制造(AG庄闲)登录入口 版权所有 备案号:沪ICP备80646433号-2 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:571932 管理登陆