搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
氟塑料衬里离心泵
氟塑料衬里离心泵广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用,是目前的耐腐蚀装备之一。
IHF氟塑料衬里离心泵是基于IH泵基础上的新一代耐腐蚀离心泵,它集多种化工泵之优点,适用于-20℃~120℃温度的条件下,长期输送任意浓度的各种酸,氧化剂等多种腐蚀性介质,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料,泵体采用金属外壳内衬氟塑料(F46),足以承受管道的重量及抵受机械性冲击,轴封采用的外装式波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷,动环采用四氟填充材料,其特点是耐腐耐磨密封性好。采用后拉式结构,一人便可轻松进行内部日常检修和零件更换,无需拆卸泵进出口管道。
性能参数表:
型号 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||
流量Q (m3/h) | 扬程H (m) | 电机功率 (KW) | 流量Q (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) | |
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
IHF50-32-160 | 32 | 4 | 8 | 0.55 | ||
IHF50-32-200 | 50 | 7.5 | 12.5 | 1.5 | ||
IHF50-32-250 | 80 | 15 | 20 | 2.2 | ||
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 12.5 | 5 | 0.55 |
IHF65-50-160 | 32 | 5.5 | 8 | 0.75 | ||
IHF65-40-200 | 50 | 11 | 12.5 | 1.5 | ||
IHF65-40-250 | 80 | 18.5 | 20 | 3 | ||
IHF65-40-315 | 125 | 32 | ||||
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 25 | 5 | 0.75 |
IHF80-65-160 | 32 | 11 | 8 | 1.5 | ||
IHF80-50-200 | 50 | 15 | 12.5 | 2.2 | ||
IHF80-50-250 | 80 | 30 | 20 | 4 | ||
IHF80-50-315 | 125 | 15 | 32 | 7.5 | ||
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 50 | 5 | 1.5 |
IHF100-80-160 | 32 | 15 | 8 | 2.2 | ||
IHF100-65-200 | 50 | 30 | 12.5 | 4 | ||
IHF100-65-250 | 80 | 37 | 20 | 5.5 | ||
IHF100-65-315 | 125 | 32 | ||||
IHF125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
IHF125-100-250 | 80 | 75 | 20 | 11 | ||
IHF125-100-315 | 125 | 32 | 18.5 | |||
IHF125-100-400 | 50 | 30 | ||||
IHF150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
IHF150-125-315 | 32 | 30 | ||||
IHF150-125-400 | 50 | 45 | ||||
IHF200-150-250 | 400 | 20 | 37 | |||
IHF200-150-315 | 32 | 55 | ||||
IHF200-150-400 | 50 | 90 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海奥一泵业制造(AG庄闲)登录入口 版权所有 备案号:沪ICP备80646433号-2 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:570432 管理登陆