搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
油浸式大流量潜水泵
油浸式大流量潜水泵由水泵,密封和电动机三部分组成,水泵位于电泵上部,为离心式或轴流式结构。电动机位于电泵下部为充油式三相异步电动机,水泵与电动机之间采用内装式整体机械密封盒密封,各固定止口密封处采用“O"形耐油橡胶密封圈作静密封。
油浸式大流量潜水泵
油浸式大流量潜水泵使用须知:
1、潜水泵的规格性能应符合实际使用情况,使用前应仔细核对。
2、潜水泵配用的出水管内径应和电泵口径相配。
3、电源容量应在规定的容量内
4、潜水泵带电或抽水工作时,不要在附近洗东西、游泳或工作,不要让牲口在附近下水,以防电泵万一漏电,发生触电伤亡事故。
5、潜水泵不得抽吸含砂量较大的水质或泥浆水。
6、潜水泵突然不转,或水量突然显著减少等不正常现象,须停机检查,务必先行切断电源,然后搬运拆装。
7、电泵应配用电动机保护开关(本厂有配售》保护开关的动作电流已整定好,用户不得自行改动。
8、任何时候都不允许用力提拉电泵的电缆。使用时全面检查电缆,发现破损立即换新方可使用。
9、电压波动允许在342~418伏之间。如电泵使用地距电源较远,应适当加粗导线截面积。
10、引出电缆中一根带有接地标志的黄绿双色芯线必须接地线,如无固定地线,可用2米金属棒埋在河、湖岸边,水沟旁或潮湿的土中作地线。
11、使用前应检查上下盖油孔螺钉有否松动漏油现象。出线盒上中间M8螺钉为本厂试压专用,严禁用户自行松动。
12、运转前用500V兆欧表测量冷态下电机定子绕组对地的绝缘电阻,低不得小于5MΩ,否则不可使用,应驱除潮气后才能使用。
13、使用前应在陆地上空转1min0,检查电泵运转是否正常,转向是否正确。
14、电泵不得脱水运行。在电泵工作时要注意检查水位下降,不得让电泵露在水面运转。电泵的潜水深度范围是0.5至3米。
15、电泵不得陷入泥中,不得横放,建议电泵外用竹篮或铁丝篮来防止水草杂物堵塞水泵叶轮。
16、电泵开动后,如发现出水量很小或不出水时,说明电泵旋转方向反了,应切断电源,把三相芯线中的任意二相位置交换一下再开车。
| 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 额定功率(kW) | 额定转速(r/min) | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 配管内径(mm) |
1 | QY100-45-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 150 |
2 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 100 |
3 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 65 |
4 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 50 |
5 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 150 |
6 | QY100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 150 |
7 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 100 |
8 | QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 80 |
9 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 65 |
10 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 |
11 | QY12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 |
12 | QY25-26-3.5 | 25 | 26 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 65 |
13 | QY30-30-3.5 | 30 | 30 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 65 |
14 | QY40-21-3.5 | 40 | 21 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 80 |
15 | QY40-25-4 | 40 | 25 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 80 |
16 | QY25-34-4 | 25 | 34 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 65 |
17 | QY200-4-4 | 200 | 4 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 200 |
18 | QY65-15-4 | 65 | 15 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 100 |
19 | QY160-6-4 | 160 | 6 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 150 |
20 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 50 |
21 | QY40-30-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 80 |
22 | QY100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 150 |
23 | QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 |
24 | QY20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 |
25 | QY65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 100 |
26 | QY100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 150 |
27 | QY200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 200 |
28 | QY65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 100 |
29 | QY40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 80 |
30 | QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 200 |
31 | QY100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 150 |
32 | QY350-10-11 | 350 | 10 | 11 | 2860 | 380 | 200 | |
33 | QY160-15-11 | 160 | 15 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 150 |
34 | QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 150 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海奥一泵业制造(AG庄闲)登录入口 版权所有 备案号:沪ICP备80646433号-2 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:570868 管理登陆