搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
聚丙烯自吸化工泵
型号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率(kw) | 转速 (r/min) | 自吸高度 (m) | |
| 出口 | ||||||
32FP-11 | 32 | 25 | 4 | 11 | 0.75 | 2900 | / |
40FP-20 | 40 | 32 | 12.5 | | 1.5 | 2900 | / |
50FP-22 | 50 | 40 | 13 | 22 | 2.2 | 2900 | / |
65FP-25 | 65 | 50 | 20 | 25 | 4 | 2900 | / |
80FP-28 | 80 | 65 | 50 | 28 | 5.5 | 2900 | / |
80FP-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | / |
25FPZ-10 (自吸) | 25 | 25 | 2.5 | 10 | 0.75 | 2900 | 3 |
32FPZ-11 (自吸) | 32 | 25 | 3.5 | 11 | 0.75 | | 3 |
40FPZ-18(自吸) | 40 | 32 | 11 | 18 | 1.5 | 2900 | 4 |
50FPZ-20 (自吸) | 50 | 40 | 13 | 20 | 2.2 | 2900 | 4 |
65FPZ-25 (自吸) | 65 | 50 | 20 | 25 | 4 | 2900 | 4 |
80FPZ-32 (自吸) | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 4 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海奥一泵业制造(AG庄闲)登录入口 版权所有 备案号:沪ICP备80646433号-2 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:569692 管理登陆